<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filosofia informatica &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.sarnari.net/categoria/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sarnari.net</link>
	<description>Pillole di programmazione, web marketing, nuove tecnologie e turismo...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Attivazione di servizi non richiesti da parte di Vodafone, Wind, Tre o Tim</title>
		<link>http://www.sarnari.net/societa/2011/08/attivazione-di-servizi-non-richiesti-da-parte-di-vodafone-wind-tre-o-tim/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/societa/2011/08/attivazione-di-servizi-non-richiesti-da-parte-di-vodafone-wind-tre-o-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Se anche voi avete ricevuto un messaggio di attivazione di un servizio non richiesto da parte del vostro operatore e non volete fargliela passare liscia, consultate questa pagina della AGCOM, l&#8217;Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni. Qui trovate il famigerato modello D, che va compilato e mandato con raccomandata alla stessa AGCOM. Questa procedura non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se anche voi avete ricevuto un messaggio di attivazione di un <strong>servizio non richiesto</strong> da parte del vostro operatore e non volete fargliela passare liscia, consultate <a title="modello D - AGCOM" href="http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&amp;dcid=200" target="_blank">questa pagina</a> della AGCOM, l&#8217;Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni.</p>
<p>Qui trovate il famigerato modello D, che va compilato e mandato con raccomandata alla stessa AGCOM.</p>
<p>Questa procedura non crea un contenzioso con l&#8217;operatore telefonico (non è una richiesta di risarcimento), ma sarà usato dalla AGCOM per aumentare l&#8217;importo delle multe che ogni anno le compagnie telefoniche ricevono per aver abusato del loro potere contro i propri clienti.</p>
<blockquote><p><span style="font-family: Verdana; font-size: small;">L’Autorità, anche sulla base delle denunce ricevute, esercita l’attività sanzionatoria d’ufficio con l’obiettivo di far cessare condotte illecite e fornire tutela effettiva agli utenti.</span></p></blockquote>
<p>I soldi della raccomandata valgono bene un aumento delle sanzioni per gli operatori scorretti!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-273" title="agcom" src="http://www.sarnari.net/wp-content/uploads/agcom-474x300.jpg" alt="" width="474" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/societa/2011/08/attivazione-di-servizi-non-richiesti-da-parte-di-vodafone-wind-tre-o-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 bandiere blu alle Marche</title>
		<link>http://www.sarnari.net/riflessioni/2011/05/16-bandiere-blu-alle-marche/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/riflessioni/2011/05/16-bandiere-blu-alle-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Le Marche si affermano anche quest&#8217;anno seconda regione in Italia a parimerito con la Toscana (la prima è la Liguria con 17); è un traguardo importante, ma vi siete chiesti cosa succederebbe se ne avessimo avute 17? Pedaso (per mancanza di servizi e, forse,  trascuratezza delle spiagge) e Falconara Marittima (per ovvi motivi) non hano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sarnari.net/wp-content/uploads/falconara.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-270" title="falconara" src="http://www.sarnari.net/wp-content/uploads/falconara.jpg" alt="falconara" width="240" height="180" /></a>Le Marche si affermano anche quest&#8217;anno <strong>seconda regione in Italia a parimerito con la Toscana</strong> (la prima è la Liguria con 17); è un traguardo importante, ma vi siete chiesti cosa succederebbe se ne avessimo avute 17?</p>
<p>Pedaso (per mancanza di servizi e, forse,  trascuratezza delle spiagge) e Falconara Marittima (per ovvi motivi) non hano una bandiera blu.</p>
<p>Come nei vecchi fumetti della <strong>Marvel </strong>giociamo al &#8220;<strong>Se fosse</strong>&#8220;&#8230;<br />
dal <strong>sito ufficiale dell&#8217;<a href="http://www.apioil.com/ita/polo_energetico.asp" target="_blank">Api</a></strong> si legge che la raffineria ha <strong>500 dipendenti ed un indotto di 2.000 persone</strong>; la diciassettesima bandiera blu avrebbe portato le Marche al primo posto a parimerito con la Liguria, i lavoratori diretti nel turismo e dell&#8217;indotto sarebbero stati, credo, molto maggiori di 2.500 unità.</p>
<p>Il motore trainante della &#8220;costa con più bandiere blu d&#8217;Italia&#8221; avrebbe moltiplicato il turismo nell&#8217;intera regione, sfruttando le risorse che la liguria non possiede (prima tra tutte le splendide colline del nostro interland).</p>
<p>Ne avrebbero giovato alberghi e ristoranti (e ne sarebbero stati necessari di nuovi), avrebbe significato maggior lavoro per la costa, la collina e la montagna, proprio grazie alla diversità che caratterizza la nostra regione.</p>
<p>Ma l&#8217;economia non si costruisce con i &#8220;se&#8221;, questa possibilità molto probabilmente ci è preclusa per sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/riflessioni/2011/05/16-bandiere-blu-alle-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi di Luce&#8230; o di Buio?</title>
		<link>http://www.sarnari.net/riflessioni/2010/09/sistemi-di-luce-o-di-buio/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/riflessioni/2010/09/sistemi-di-luce-o-di-buio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Questo diventerà un nuovo caso di studio su come NON si gestiscono i rapporti con i clienti. Della serie: aziende Italiane che hanno capito davvero come si usa internet. Vedere per credere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo diventerà un nuovo caso di studio su <strong>come NON si gestiscono i rapporti con i clienti</strong>.</p>
<p>Della serie: aziende Italiane che hanno capito davvero come si usa internet.</p>
<p><a href="http://www.sistemidibuio.com" target="_blank">Vedere per credere.</a><img class="aligncenter size-full wp-image-258" title="shapeimage_1" src="http://www.sarnari.net/wp-content/uploads/shapeimage_1.png" alt="shapeimage_1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/riflessioni/2010/09/sistemi-di-luce-o-di-buio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quanti sono gli utenti iscritti a Facebook?</title>
		<link>http://www.sarnari.net/marketing/2009/10/ma-quanti-sono-gli-utenti-iscritti-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/marketing/2009/10/ma-quanti-sono-gli-utenti-iscritti-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Mentre mi accingevo ad impostare una campagna pubblicitaria su Facebook mi sono preso la briga di appuntarmi questi risultati sul numero di utenti registrati in Italia nel Grande Fratello dei social network. Da 13 a 23 anni: 4.533.800 da 24 a 33 anni: 3.915.460 da 34 a 43 anni: 2.258.280 da 44 a 53 anni: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre mi accingevo ad impostare una campagna pubblicitaria su Facebook mi sono preso la briga di appuntarmi questi risultati sul numero di <strong>utenti registrati in Italia</strong> nel Grande Fratello dei social network.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><img class="aligncenter" title="Utenti italiani su Facebook" src="/wp-content/uploads/facebook.jpg" alt="Utenti italiani su Facebook" width="500" height="217" /></p>
<p>Da 13 a 23 anni: 4.533.800<br />
da 24 a 33 anni: 3.915.460<br />
da 34 a 43 anni: 2.258.280<br />
da 44 a 53 anni: 1.023.720<br />
da 54 a 63 anni: 376.220<br />
oltre i 64 anni: 120.260</p>
<p>Nel grafico che vedete invece c&#8217;è un excursus per anno. Come si poteva facilmente immaginare, il grafico è discendente, c&#8217;è un eccezione per i trentatreenni, che sono la fascia di età più presente, subito seguiti da i diciannovenni.</p>
<p>Il fatto che molti utenti <strong>non rendano visibili alcuni dei propri dati anagrafici</strong> (sesso, data di nascita, città natale) crea una certa inconguenza tra questi numeri, difatti il totale degli utenti attivi in Italia dichiarato da Facebook è di 11.770.240, mentre la somma dei totali per età è di 12.227.740, quindi <strong>qualcosa non torna</strong>.<br />
Sempre secondo le stesse statistiche ci sono <strong>6.231.700 uomini e 5.285.640 donne</strong>; con il totale dichiarato da Facebook mancano all&#8217;appello 252.900 persone che evidentemente non hanno reso visibile il proprio sesso, se invece utilizziamo il totale dato dalla somma delle varie fasce di età, il numero degli utenti non un sesso non specificato sale a 710.400.</p>
<p>Sarebbe interessante ricontrollarle tra un anno.</p>
<p>*statistiche aggiornate al 12/10/2009, la fonte è la &#8220;Gestione inserzioni&#8221; di Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/marketing/2009/10/ma-quanti-sono-gli-utenti-iscritti-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornalismo partecipativo e posizionamento</title>
		<link>http://www.sarnari.net/marketing/2009/09/giornalismo-partecipativo-e-posizionamento/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/marketing/2009/09/giornalismo-partecipativo-e-posizionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Come tutte le più belle cose, le opportunità offerte dai siti di giornalismo partecipativo e di social bookmarking ai fini del posizionamento sono state sfruttate (nel senso buono del termine) prima nel mondo anglosassone, ma oramai da qualche tempo anche nel mercato italiano c&#8217;è sempre più fermento. Il funzionamento di questi siti è semplice, ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-205" title="250194z" src="http://www.sarnari.net/wp-content/uploads/250194z.jpg" alt="250194z" width="350" height="293" />Come tutte le più belle cose, le opportunità offerte dai siti di giornalismo partecipativo e di social bookmarking ai fini del posizionamento sono state sfruttate (nel senso buono del termine) prima nel mondo anglosassone, ma oramai da qualche tempo anche nel mercato italiano c&#8217;è sempre più fermento.</p>
<p>Il funzionamento di questi siti è semplice, ogni utente può segnalare online preferiti o notizie da fonti esterne, e condividerne alcuni (o tutti) con altri utenti; la maggior parte dei siti permettono di importare nel proprio browser i preferiti salvati in modo da avere una sorta di preferiti online, da cui attingere in caso di necessità.</p>
<p>Dopo un iniziale entusiasmo, generato dal traffico extra, le polemiche sono iniziate a nascere quando i proprietari dei blog vedevano aumentare, per una determinata notizia segnalata, i commenti sulla piattaforma di social bookmarking e diminuire quelli sul proprio blog.</p>
<p>Questo è uno degli effetti dell&#8217;esternalizzazione dei dati a cui tanto giustamente si oppone <a href="http://www.camisanicalzolari.com/2008/07/dentro-fuori-dentro-dentro-fuori-fuori-fuori-dentro.html" target="_blank">Marco Camisani</a>, ma essendo in una politica di do ut des, è comunque possibile avere un tornaconto a segnalare link in giro per la rete, seguendo alcuni piccoli consigli.</p>
<p>1) che passi pagerank<br />
Se non lo fa, inutile perdere tempo per il posizionamento, anche se è ancora possibile usarlo per ottenere traffico. Un sito A passa pagerank ad un sito B quando nel primo è presente un collegamento diretto al secondo che non abbia un tag rel=&#8221;nofollow&#8221; nel link stesso.</p>
<p>2) usatelo nella fase crescente o in quella calante<br />
Nella fase crescente perché ci sarà un community più piccola, quindi la discussione si sposterà più facilmente nel blog/sito dove si trova l&#8217;originale della notizia, nella fase &#8220;calante&#8221;, perché il sito avrà un peso leggermente maggiore ai fini del posizionamento ed una community più grande garantirà più visite.</p>
<p>3) scegliete un sito italiano<br />
Sempre che voi scriviate in italiano, si intende, l&#8217;importanza della lingua va sempre considerata.</p>
<p>A volte Google, giustamente, non attribuisce molta importanza ad un link che arriva ad un sito del genere, ma il crawler, prima di accorgersene sarà comunque venuto nel vostro sito, favorendo, se non il posizionamento, la velocità di indicizzazione della pagina.</p>
<p>Posto un breve elenco di siti italiani di social bookmarking:<br />
- <a href="http://segnalo.virgilio.it/" target="_blank">Segnalo</a>, <a href="http://oknotizie.virgilio.it/" target="_blank">OKNotizie</a>, <a href="http://www.diggita.it/" target="_blank">Diggita</a>, <a href="http://www.fainotizia.it/" target="_blank">Fai</a>, <a href="http://www.technotizie.it/" target="_blank">technotizie</a>, <a href="http://www.newsinweb.net/" target="_blank">NewsinWeb</a>, <a href="http://www.badzu.net/" target="_blank">Badzu</a>, <a href="http://www.wikio.it/" target="_blank">Wikio</a>, <a href="http://www.upnews.it/" target="_blank">upnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/marketing/2009/09/giornalismo-partecipativo-e-posizionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi accordi tra Google e Microsoft</title>
		<link>http://www.sarnari.net/marketing/2009/03/google-microsoft/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/marketing/2009/03/google-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è aria di fusione aziendale nell&#8217;aria, solo io vedo una certa somiglianza? }; ) Chissà come si chiamerà&#8230; Googlesoft o Microogle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-178" title="googlesoft" src="http://www.sarnari.net/wp-content/uploads/googlesoft.jpg" alt="googlesoft" width="450" height="150" /><br />
C&#8217;è aria di fusione aziendale nell&#8217;aria, solo io vedo una certa somiglianza? }; )</p>
<p>Chissà come si chiamerà&#8230; Googlesoft o Microogle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/marketing/2009/03/google-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areaserver, una lancia a favore (quasi)</title>
		<link>http://www.sarnari.net/marketing/2009/01/areaserver-una-lancia-a-favore-quasi/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/marketing/2009/01/areaserver-una-lancia-a-favore-quasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 07:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/senza-categoria/2009/01/areaserver-una-lancia-a-favore-quasi/</guid>
		<description><![CDATA[Come hosting per questo e per altri domini di mia proprietà (e di miei clienti) mi rifornisco con soddisfazione da Areaserver, società sarda che è stata acquisita da Tiscali a giugno dello scorso anno. Gli iniziali timori sui cataclismi che si sarebbero verificati in seguito a questa operazione commerciale (per me) non ci sono stati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/keep_calm.png" alt="" width="384" height="257" align="right" />Come hosting per questo e per altri domini di mia proprietà (e di miei clienti)<span style="text-decoration: line-through;"> mi rifornisco con soddisfazione da <a href="http://www.areaserver.it" target="_blank"><strong>Areaserver</strong></a>, società sarda che è stata acquisita da Tiscali a giugno dello scorso anno. Gli iniziali timori sui cataclismi che si sarebbero verificati in seguito a questa operazione commerciale (per me) non ci sono stati, almeno per quello che riguarda il servizio di hosting, che ha funzionato sempre in maniera ottimale, gestisce diversi giga di banda mensile senza cedere di un passo</span>.</p>
<p>L&#8217;assistenza tecnica è sempre stata questione di fortuna, a volte andava a volte no, <strong>dipende dalla competenza del centralinista di turno</strong> (i tempi di attesa visto che è un numero a pagamento potrebbero anche diminuirli un po&#8217;).</p>
<p>Il punto veramente dolente è stata la gestione dei domini, perlomento quelli registrati da me nei mesi di maggio/luglio. <strong>Un sacco di casini</strong>, un&#8217;infinità di email alle quali mi rispondevano con ritardo e senza risolvere nulla.</p>
<p><strong>Fino all&#8217;ultima email che gli ho mandato:</strong></p>
<p style="margin-left: 40px;"><em>Sono a segnalarvi i seguenti problemi, vi invito a dimostrare la vostra disponibilità al risolverli facendomi chiamare da <span class="nfakPe">Ezio</span> <span class="nfakPe">Greggio</span>, vostro testimonial, o da qualche tecnico competente.</em></p>
<p><em> <strong>dominio ***********.***</strong><br />
ho pagato, dal vostro pannello di controllo risulta registrato da mese, ma non è vero, controllate please!!!</em></p>
<p><em> <strong>dominio *********.**</strong><br />
ho pagato, dal vostro pannello di controllo risulta non registrato ma in realtà è registrato (e tra poco scade, quindi non vorrei perderlo).</em></p>
<p><em> <strong>dominio *********.**</strong><br />
ho pagato, dal vostro pannello di controllo risulta non registrato ma in realtà è registrato (e tra poco scade, quindi non vorrei perderlo).</em></p>
<p><em> <strong>dominio ****.**</strong><br />
già pagato, ma registrato per errore, vorrei convertire il credito (già da voi riscosso) per rinnovare un dominio.</em></p>
<p><em> Continuo ad attendere il vostro momento di transizione, e anche se ho perso qualche euro vi perdono perché il servizio fin&#8217;ora è stato buono e degli errori capitano a tutti, ma non vorrei che continuaste sulla stessa strada. Ho una trentina di domini da voi e non vorrei spostarli tutti in blocco.</em></p>
<p><em> Cordiali saluti<br />
<span style="color: #888888;">Sergio Sarnari</span></em></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;"><strong>Ebbene ha funzionato!!! </strong>Hanno rimesso a posto tutti i problemi, estendendo (immagino per scusarsi) la scadenza dei domini in questione (ma senza dirmi che lo avevano fatto, l&#8217;ho scoperto io dal pannello di controllo).</span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">In molti ultimamente stanno lamentandosi di problemi con questo hoster, ma se dovessi essere onesto ve lo consiglio (<strong>purché sappiate risolvervi da soli i problemi</strong>).</span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;"><strong>Il rapporto qualità/prezzo è buono</strong>, anzi&#8230; per quel prezzo i servizi offerti sono al di sopra della media&#8230; <strong>italiana</strong>.</span></p>
<p>Non consigliato.</p>
<p><strong>Edit: me ne sono andato, non li sopporto più!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/marketing/2009/01/areaserver-una-lancia-a-favore-quasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontra la Cina</title>
		<link>http://www.sarnari.net/marketing/2008/08/incontra-la-cina/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/marketing/2008/08/incontra-la-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/senza-categoria/2008/08/incontra-la-cina/</guid>
		<description><![CDATA[Va bene che la Cina, a differenza di altri paesi asiatici, non è famosa per la bellezza delle sue donne&#8230; Ma una un po&#8217; meglio non c&#8217;era da mettere su questo banner AdWords&#8482;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va bene che la Cina, a differenza di altri paesi asiatici, non è famosa per la bellezza delle sue donne&#8230;<br /> <img height='318' width='326' src='/wp-content/uploads/cinese-bruttina.jpg' alt='' /></p>
<p><strong>Ma una un po&#8217; meglio non c&#8217;era da mettere su questo banner AdWords&trade;?</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/marketing/2008/08/incontra-la-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morale del web marketing</title>
		<link>http://www.sarnari.net/marketing/2008/05/la-morale-del-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/marketing/2008/05/la-morale-del-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/senza-categoria/2008/05/la-morale-del-web-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Durante una lezione di web marketing avuta di recente il docente ha fatto un piccolo ma esauriente esempio per farci capire come funziona l&#8217;analisi delle strategie di posizionamento sui motori di ricerca: Guardate il disegno qui sotto: Prendetevi un minuto per contare tutti i quadrati che vedete prima di leggere il resto&#8230; Quanti ne avete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante una lezione di web marketing avuta di recente il docente ha fatto un piccolo ma esauriente esempio per farci capire come funziona <strong>l&#8217;analisi delle strategie di posizionamento</strong> sui motori di ricerca:</p>
<p> Guardate il disegno qui sotto:<br /> 
<div align='center'><img width='120' height='120' src='/wp-content/uploads/4x4.jpg' alt='' /></p></div>
<p> Prendetevi un minuto per contare tutti i quadrati che vedete prima di leggere il resto&#8230;<br /> </a><br /> Quanti ne avete trovati? 16, 24, 28?</p>
<p> No, sono 30. Sì, davvero, se non li vedete ricontateli fino a che non li trovate.</p>
<p> Morale:<br /> Questo era per farci capire che l<strong>e cose sono sempre più complicate di quello che sembra</strong>, gli aspetti da considerare sono sempre molti ed è difficile vedere il web marketing (ma si può applicare ad ogni campo) da <strong>tutti i punti di vista</strong>. </p>
<p> Il concetto era spiegato davvero bene, poi mentre parlava di argomenti già noti mi sono distratto ripensando ai quadrati e qualcosa ha attirato la mia attenzione. </p>
<p> Sedici quadrati da 1&#215;1<br /> Nove da 2&#215;2<br /> Quattro da 3&#215;3<br /> Un quadrato da 4&#215;4</p>
<p> Numeri familiari questi&#8230; che mi hanno illuminato; niente di sconvolgente quanto il principio di Archimede, ma l&#8217;Eureka ci stava.</p>
<p> Data un griglia con lato=x il numero di quadrati al suo interno si calcola nel seguente modo:<br /> <br />
<blockquote><em>$totale=0;<br /> $y=$x;<br /> for ($i=1;$i&lt;=$x;$i++) {<br /> $parziale=$y*$y;<br /> $totale=$totale+$parziale;<br /> $y</em>&#8211;<em>;<br /> }<br /> echo $totale;</em> </p></blockquote>
<p><strong>A voi il compito di tradurre questa formuletta&#8230;</strong></p>
<p> La morale che ne ho ricvato?<br /> <strong><br /> 1) Quando le cose sembrano complicate, spesso c&#8217;è un modo per semplificarle.<br /> 2) Se non riesci a semplificarle, di sicuro c&#8217;è qualcuno, in giro per il mondo, che ci riesce.<br /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/marketing/2008/05/la-morale-del-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona Pasqua</title>
		<link>http://www.sarnari.net/marketing/2007/04/buona-pasqua/</link>
		<comments>http://www.sarnari.net/marketing/2007/04/buona-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 01:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sarnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarnari.net/senza-categoria/2007/04/buona-pasqua/</guid>
		<description><![CDATA[Mentre sono qui a lottare contro un virus che mi ha rovinato la giornata, colgo l&#8217;occasione per augurare a tutti: Buona Pasqua!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre sono qui a lottare contro un virus che mi ha rovinato la giornata, colgo l&#8217;occasione per augurare a tutti:</p>
<p> <font size='5' color='#ff0000'><strong>Buona Pasqua!!!</strong></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarnari.net/marketing/2007/04/buona-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

